カラオケなどでよく聞く「hiA」とか「mid2G」といった言葉。
いちいちドレミ表記にして考えるのが面倒です。
そのため、音階記号対応表を作成しました。
「hiA → ラ」といった変換がすぐにできない方など、参考にしてみてください。
図では見づらい方はコチラ↓
| 音階記号 | ドレミ表記 |
|---|---|
| hihiA | ラ |
| hiG# | ソ# |
| hiG | ソ |
| hiF# | ファ# |
| hiE | ミ |
| hiD# | レ# |
| hiD | レ |
| hiC# | ド# |
| hiC | ド |
| hiB | シ |
| hiA# | ラ# |
| hiA | ラ |
| mid2G# | ソ# |
| mid2G | ソ |
| mid2F# | ファ# |
| mid2F | ファ |
| mid2E | ミ |
| mid2D# | レ# |
| mid2D | レ |
| mid2C# | ド# |
| mid2C | ド |
| mid2B | シ |
| mid2A# | ラ# |
| mid2A | ラ |
| mid1G# | ソ# |
| mid1G | ソ |
| mid1F# | ファ# |
| mid1F | ファ |
| mid1E | ミ |
| mid1D# | レ# |
| mid1D | レ |
| mid1C# | ド# |
| mid1C | ド |
カラオケのお供にぜひ参考にしてくださいね。




コメント