Antutu ベンチスコア比較
これまでに登場したAndroid搭載XperiaのAntutuベンチスコア比較です。
これまでのフラッグシップモデル・ハイエンド機種を表やグラフにまとめました。
時代とともに桁数がおかしくなっています。。。
機種名 | 発売時期 | Antutu SCORE | Antutu Ver. |
---|---|---|---|
Xperia X10 | 2010年4月 | 2,400 | 2.x |
Xperia X10 mini pro | 2010年6月 | 3,000 | 2.x |
Xperia arc | 2011年3月 | 3,000 | 2.x |
Xperia acro | 2011年7月 | 2,900 | 2.x |
Xperia ray | 2011年8月 | 3,000 | 2.x |
Xperia arc S | 2011年9月 | 3,500 | 2.x |
Xperia NX | 2012年2月 | 6,700 | 2.x |
Xperia ion | 2012年6月 | 6,600 | 2.x |
Xperia GX | 2012年8月 | 7,000 | 2.x |
Xperia SL | 2012年9月 | 7,100 | 2.x |
Xperia AX / VL | 2012年11月 | 11,000 | 3.x |
Xperia Z | 2013年2月 | 21,000 | 3.x |
Xperia A | 2013年5月 | 21,000 | 3.x |
Xperia Z1 | 2013年10月 | 31,000 | 4.x |
Xperia Z1 f | 2013年12月 | 35,000 | 4.x |
Xperia Z2 | 2014年5月 | 34,000 | 4.x |
Xperia Z3 | 2014年10月 | 40,000 | 5.x |
Xperia Z3 Compact | 2014年11月 | 44,000 | 5.x |
Xperia Z4 | 2015年6月 | 52,000 | 5.x(64bit) |
Xperia Z5 | 2015年10月 | 52,000 | 5.x(64bit) |
Xperia Z5 Premium | 2015年11月 | 64,000 | 5.x(64bit) |
Xperia X Performance | 2016年6月 | 130,000 | 6.x(64bit) |
Xperia XZ | 2016年10月 | 135,000 | 6.x(64bit) |
Xperia XZs | 2017年4月 | 140,000 | 6.x(64bit) |
Xperia XZ Premium | 2017年5月 | 165,000 | 6.x(64bit) |
Xperia XZ1 | 2017年9月 | 170,000 | 6.x(64bit) |
Xperia XZ2 | 2018年5月 | 260,000 | 7.x(64bit) |
Xperia XZ3 | 2018年10月 | 260,000 | 7.x(64bit) |
Xperia 1 | 2019年6月 | 420,000 | 8.x(64bit) |
Xperia 5 | 2019年10月 | 420,000 | 8.x(64bit) |
Xperia 1 ii | 2020年5月 | 565,000 | 8.x(64bit) |
Xperia 5 ii | 2020年10月 | 565,000 | 8.x(64bit) |
Xperia 1 iii | 2021年7月 | 727,000 | 8.x(64bit) |
※測定結果は、Antutuバージョンによるスコアの変動、測定環境の違いなどの影響を受けます。あくまで参考値です。
上の表をグラフにすると…
※AntutuベンチマークのVer.毎に色分けしています。
二次関数的にスコアが上昇しているのがわかります。年数を重ねるにつれてスコアの上昇率がえぐいことに。。。
近い将来100万点を超えそうです。
上のグラフはこれまでのAntutuスコアから算出した今後の予測スコアです。
早ければ2022年頃にも100万点を突破、2027年頃には300万点を突破しそうな勢い。インフレもいいとこですね。
ただし、Antutuベンチのバージョンが新しくなるごとにスコアが上がりやすくなっているため、実際のスペックはこのように極端な二次関数的変化をしているわけではありません。
もう少し直線状のグラフになるでしょう。