PC・スマートフォンなどで用いられている、画面の解像度・アスペクト比のまとめ です。
名称、解像度、アスペクト比、主な用途、その他備考について一覧でまとめています。
名称 | 解像度 | アスペクト比 | 用途 |
---|---|---|---|
VGA | 640 x 480 | 4:3 | 各種PC(1990~) |
SVGA | 800 x 600 | 4:3 | Windows 3.1, 95 |
WSVGA | 1024 x 600 | 約16:10 | ネットブック(2010) |
XGA | 1024 x 768 | 4:3 | Windows 3.0 ~ XP |
HD | 1280 x 720 | 16:9 | ノートPC, スマホ |
WXGA | 1280 x 768 | 5:3 | ノートPC(2002~) |
SXGA | 1280 x 1024 | 5:4 | プロジェクター |
WXGA | 1366 x 768 | 16:9 | Windows 8システム要件 |
WXGA+ | 1440 x 900 | 16:10 | ノートPC |
地上デジタル放送 | 1440 x 1080 | 4:3(16:9) | 地デジ放送(圧縮映像を16:9に拡大) |
WXGA++ | 1600 x 900 | 16:9 | ノートPC |
UXGA | 1600 x 1200 | 4:3 | ディスプレイ |
FHD (Full-HD) | 1920 x 1080 | 16:9 | 液晶テレビ, PC, 各種モニタ(1996~) |
WUXGA | 1920 x 1200 | 16:10 | ノートPC, タブレット |
FHD+ | 1920 x 1280 | 3:2 | Surface 3(2015) |
QXGA | 2048 x 1536 | 4:3 | iPad(2012) |
QHD | 2160 x 1440 | 3:2 | Surface Pro 3(2014) |
WQHD | 2560 x 1440 | 16:9 | スマートフォン(2014~) |
WQXGA | 2560 x 1600 | 16:10 | iMac(2009~) |
3K | 2880 x 1620 | 16:9 | VAIO Fit(2013) |
WQXGA+ | 2880 x 1800 | 16:10 | Mac Book Pro(2012~) |
4K CinemaWide | 3840 x 1644 | 21:9 | Xperia(2019~) |
4K | 3840 x 2160 | 16:9 | PCモニタ, 4Kテレビ, BS/CS試験放送(2014~) |
DCI 4K | 4096 x 2160 | 17.1:9 | 業務用ディスプレイ(2015) |
5K (UHD+) | 5120 x 2880 | 16:9 | iMac(2014) |
8K UHD (スーパーハイビジョン) | 7680 x 4320 | 16:9 | BS試験放送(2016~), ディスプレイ |
8K | 8192 x 4320 | 約17:9 | プロジェクター(2009~) |
WXGAにはいくつかの解像度の種類があるため、ここでは2種類について紹介しています。
アナログ放送時代では4:3のアスペクト比のPCが多かったものの、Windows Vistaが登場した2005年頃からワイド画面が広まり始めました。
現在では16:9のアスペクト比のモニタ・画面が主流となっています。
コメント